トピックスでは戸沢ひろゆきの最新の活動内容をご報告しています。


2005-06-06UP

 
2005年あきる野市議選 開票結果表
19時現在 あきる野市選挙管理委員会発表
順位 氏名 政党 22:00 22:30 23:00 11時33分確定 前回投票数 前回との差
1 6 田中千代子 公明党 300 1,200 1,600 2,531 矢野 1955 576
2 19 野村正夫 無所属 300 900 1,800 2,161 1604 557
3 8 清水晃 民主党 100 900 1,800 1,878 1187 691
4 27 松原敏雄 公明党 200 500 1,200 1,864 宮崎 1951 △87
5 25 畠中克賢 無所属 200 300 1,200 1,805
6 10 山根トミ江 日本共産党 100 1,100 1,700 1,801 1189 612
7 1 下田孝雄 公明党 100 500 1,600 1,772 1746 26
8 2 小林充 無所属 100 300 1,000 1,754
9 15 戸沢弘征 日本共産党 0 0 1,100 1,614 1422 192
10 24 中嶋昭七 無所属 100 300 800 1,612 1631 △19
11 20 影山保 日本共産党 100 500 1,100 1,448 1375 73
12 13 沢井敏和 無所属 100 300 800 1,431
13 17 浦野真司 無所属 0 0 900 1,402 1794 △392
14 21 町田匡志 無所属 300 600 600 1,378 1357 21
15 3 南雲チズ子 無所属 100 200 900 1,332 1799 △467
16 26 田野倉由男 無所属 0 100 1,300 1,319 1384 △65
17 16 青木豊 無所属 300 900 1,100 1,317 1441 124
18 5 田中良一 無所属 100 200 400 1,290 1683 △393
19 4 奥秋利郎 自由民主党 100 100 600 1,274 1374 △100
20 9 石井仁 無所属 200 900 1,200 1,270 1349 △79
21 12 合川哲夫 無所属 200 300 1,100 1,262 澤田 1554 △292
22 11 市倉理男 無所属 200 900 1,000 1,217 1387 △170
23 14 村木英幸 無所属 200 700 900 1,193
24 7 御手洗武  無所属 200 400 600 1,123
次点 23 中村雅一 無所属 0 500 600 1,075
22 塩野義延 無所属 0 300 500 707
28 遠藤守拙 無所属 0 0 100 120
18 林仁 無所属 0 0 0 80

 



                                                      


Copyright (C) 2000-2005 HIROYUKI TOZAWA All rights reserved.