あきる野市内情報TOPへ


停留所名 いきいきセンター方面行き時刻表
1便 2便 3便 4便 5便
あきる野市役所西 8:30 10:20 12:10 15:40 17:30
秋留台消防出張所前 8:30 10:20 12:10 15:40 17:30
瀬戸岡中賀多 8:30 10:20 12:10 15:40 17:30
瀬戸岡上賀多 8:32 10:22 12:12 15:42 17:32
松山会館入り口 8:32 10:22 12:12 15:42 17:32
多西児童館前 8:32 10:22 12:12 15:42 17:32
松山橋 8:35 10:25 12:15 15:45 17:35
西ヶ谷戸西通り 8:35 10:25 12:15 15:45 17:35
橋場 8:35 10:25 12:15 15:45 17:35
草花台パークハイツ 8:43 10:33 12:23 15:53 17:43
山ノ神 8:43 10:33 12:23 15:53 17:43
西ヶ谷戸西通り 8:43 10:33 12:23 15:53 17:43
花蔵院入り口 8:45 10:35 12:25 15:55 17:45
慈勝寺入り口 8:45 10:35 12:25 15:55 17:45
花の岡陸橋 8:45 10:35 12:25 15:55 17:45
花の岡南 8:48 10:38 12:28 15:58 17:48
森山北 8:48 10:38 12:28 15:58 17:48
森山会館 8:48 10:38 12:28 15:58 17:48
平高橋 8:51 10:41 12:31 16:01 17:51
中高瀬 8:51 10:41 12:31 16:01 17:51
平沢八幡本社前 8:51 10:41 12:31 16:01 17:51
秋川ふれあいセンター 9:00 10:50 12:40 16:10 18:00
中央公民館・秋川体育館 9:02 10:52 12:42 16:12 18:02
東中学校入り口 9:02 10:52 12:42 16:12 18:02
あきる野市役所秋川庁舎 9:04 10:54 12:44 16:14 18:04
萩野センター 9:04 10:54 12:44 16:14 18:04
西雨間 9:04 10:54 12:44 16:14 18:04
雨間 9:07 10:57 12:47 16:17 18:07
南雨間 9:07 10:57 12:47 16:17 18:07
秋川台入り口 9:07 10:57 12:47 16:17 18:07
いきいきセンター 9:15 11:05 12:55 16:25 18:15


停留所名 市役所・秋川駅・阿伎留病院方面行き時刻表
1便 2便 3便 4便 5便
いきいきセンター 9:15 11:05 12:55 16:25 18:15
秋川台入り口 9:15 11:05 12:55 16:25 18:15
南雨間 9:15 11:05 12:55 16:25 18:15
雨間 9:17 11:07 12:57 16:27 18:17
東雨間 9:17 11:07 12:57 16:27 18:17
日室塚 9:17 11:07 12:57 16:27 18:17
野辺郵便局 9:20 11:10 13:00 16:30 18:20
二宮神社 9:20 11:10 13:00 16:30 18:20
東秋留駅上 9:20 11:10 13:00 16:30 18:20
ファーマーズセンター 9:23 11:13 13:03 16:33 18:23
東中学校入り口 9:23 11:13 13:03 16:33 18:23
あきる野市役所秋川庁舎 9:23 11:13 13:03 16:33 18:23
あきる野保健相談所 9:26 11:16 13:06 16:36 18:26
秋川駅 9:35 11:25 13:15 16:45 18:35
秋川キララホール入り口 9:35 11:25 13:15 16:45 18:35
日の出福祉園前 9:35 11:25 13:15 16:45 18:35
阿伎留病院 9:43 11:33 13:23 16:53 18:43
武蔵引田駅入り口 9:43 11:33 13:23 16:53 18:43
原店 9:43 11:33 13:23 16:53 18:43
渕上 9:45 11:35 13:25 16:55 18:45
代継 9:45 11:35 13:25 16:55 18:45
秋川駅 9:50 11:40 13:30 17:00 18:50
あきる野保健相談所 9:50 11:40 13:30 17:00 18:50
あきる野市役所西 9:50 11:40 13:30 17:00 18:50

このページのトップへ